Harga Samsung Galaxy V Plus yang dibanderol tak sampai 1.5 Juta Rupiah, menjadi daya tarik ponsel berfitu Dual Sim tersebut. Yah, spesifikasinya memang pas-pasan namun sudah lebih dari cukup apabila sekedar untuk berkomunikasi, mengakses internet, dan menjalankan beberapa aplikasi social media. langsung saja berikut spesifikasi ponsel yang satu ini
Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran Layar | 4.0 inches, 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 4 GB, Eksternal microSD, up to 64 GB |
| Ram | 512 MB |
| Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Processor | Dual-core 1.2 GHz |
| Kecepatan Internet | HSPA |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, Port MicroUSB 2.0 |
| Navigasi | A-GPS, GLONASS |
| Kamera Belakang | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, LED flash, Video 480p@30fps |
| Kamera Depan | VGA |
| Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
| Kesimpulan | ||
| Kelebihan Galaxy V Plus | Kekurangan Galaxy V Plus | |
|
| |
Untuk dapat melihat lebh banyak lahi harga-harga samsung galaxy silahkan anda klik disini